经济绩效
资产总额 | 6,747.16亿元 |
利润总额 | 68.05亿元 |
纳税总额 | 15.70亿元 |
基本每股收益 | 1.04元/股 |
全年支持直接融资 | 超12万亿元 |
科技金融:服务科技创新领域企业交易规模 | 约4,700亿元 |
绿色金融:协助绿色相关领域交易规模 | 超4,500亿元 |
普惠金融:助力中小微企业完成资本市场相关交易规模 | 超2,700亿元 |
养老金融:完成医疗医药、保险企业资本运作等相关项目交易规模 | 约1,300亿元 |
数字金融:服务数字企业资本市场交易及传统企业数字化转型发展相关交易规模 | 超500亿元 |
全年化解债务规模 | 超1.6万亿元 |
注:数据截至2024年12月31日,或为2024年当年情况